現在公開している最新版は2017年版となっていて数年のブランクがあります。この間に第3面の追加など大幅な変更がありましたが追いついていません。ひとえに過去互換性が足を引っ張っていると考えます。
そこで、花園フォントを緩やかな凍結とし、以下2つの方針で行きたいと思います。
この方針に対する反応を数年かけて評価し、将来的に花園フォントを復活させるかどうかの検討材料としたいと思います。
現在、暫定的なものを構築しました。Unicode 15.1の公開後に、公式に公開していきたいと思います。
以上は --kamichi 2023年8月31日(木) 12:32
(GlyphWiki:お知らせと同内容です)
花園フォントはこれまでosdn.jpにて配布していましたが、正常なアクセスが難しくなっていることから、配布場所を変更しました。併せてWebサイトも移動しました。
osdn.jpのログイン自体も困難なため、既存の配布分については放置となります。
以上は --kamichi 2023年8月31日(木) 12:32
花園フォントライセンスをやめ、SIL OFLライセンス1本にしようと思います。一般ユーザにとっては影響がないと考えており、また独自ライセンスの解釈に関する質問を忌避するためです。
HanaMinZには第1面のグリフを収録しますが、常用する文字や第0面のブロックと関連のあるものはなるべくフォントを切り替えずに使えるほうが便利です。このため当面HanaMinZには以下のブロック「のみ」を収録する方針でいかがでしょうか。
符号範囲 | ブロック名称 | グリフ数 |
U+10000..U+1007F | Linear B Syllabary | 88 |
U+10080..U+100FF | Linear B Ideograms | 123 |
U+10600..U+1077F | Linear A | 341 |
U+12000..U+123FF | Cuneiform | 922 |
U+12400..U+1247F | Cuneiform Numbers and Punctuation | 116 |
U+12480..U+1254F | Early Dynastic Cuneiform | 196 |
U+13000..U+1342F | Egyptian Hieroglyphs | 1071 |
U+13430..U+1343F | Egyptian Hieroglyph Format Controls | 9 |
U+14400..U+1467F | Anatolian Hieroglyphs | 583 |
U+17000..U+187FF | Tangut | 6136 |
U+18800..U+18AFF | Tangut Components | 755 |
U+1B170..U+1B2FF | Nushu | 396 |
U+1E800..U+1E8DF | Mende Kikakui | 213 |
およびブロックとしては収録しませんが、以下も収録対象とします。
符号位置 | スクリプト名 |
U+16FE0 | Tangut |
U+16FE1 | Nushu |
この検討の過程で、以下は対象外としました。
なお、HanaMinZに収録するグリフはHanaMinAからは削除します。以下が対象となります。
U+10000-1007F 線文字B音節文字 2字 U+17000-187FF 西夏文字 6字 U+18800-18AFF 西夏文字の構成要素 71字
どうもまだ議論が必要なので項目として立てます。HanaMinAがあふれてしまう件について、いくつか方法が考えられます。
kesuukoさんの見積もりだと67000程度ですので、余裕を見て2000グリフをZに移動する必要があります。--kamichi 2020年2月23日(日) 18:42
やや乱暴かもしれませんが,第1面はZを原則として,何をAに残すかを考える方が良いと思います。下記にあるkamichiさんとkesuukoさんが列挙した「Aに残すもの」だけをAに残し,他は思い切ってZにまとめてしまっても良いのではないでしょうか。古代文字は利用者が少ない(と思われる)ので影響が小さいと思います。--spinda-kkmr 2020年2月23日(日) 19:08
以下のルールでいかがでしょうか。
正式にUnicode 13.0が公開され、Ext.Gフォントはまだかという問い合わせもちらほら来ています。いま残っている作業は、漢字についてはないと思うのですが、非漢字の方で何があるでしょうか。もし時間がかかるようであれば、漢字だけ収録のフォントをフォークして、花園フォントはじっくりやる、ということでも良いと思います。--kamichi 2020年3月17日(火) 17:56
(↑↑↑ご意見はここより上に↑↑↑)
符号範囲 | ブロック名 | 予定収録数 |
U+0000..U+007F | Basic Latin | 94 |
U+0080..U+00FF | Latin-1 Supplement | 95 |
U+0100..U+017F | Latin Extended-A | 128 |
U+0180..U+024F | Latin Extended-B | 208 |
U+0250..U+02AF | IPA Extensions | 96 |
U+02B0..U+02FF | Spacing Modifier Letters | 80 |
U+0300..U+036F | Combining Diacritical Marks | 103 |
U+0370..U+03FF | Greek and Coptic | 128 |
U+0400..U+04FF | Cyrillic | 253 |
U+0500..U+052F | Cyrillic Supplement | 48 |
U+0530..U+058F | Armenian | 89 |
U+0590..U+05FF | Hebrew | 65 |
U+0600..U+06FF | Arabic | 223 |
U+0700..U+074F | Syriac | 14 |
U+0750..U+077F | Arabic Supplement | 46 |
U+0780..U+07BF | Thaana | 2 |
U+07C0..U+07FF | NKo | 33 |
U+0800..U+083F | Samaritan | 10 |
U+0840..U+085F | Mandaic | 2 |
U+0860..U+086F | Syriac Supplement | |
U+08A0..U+08FF | Arabic Extended-A | 47 |
U+0900..U+097F | Devanagari | 19 |
U+0980..U+09FF | Bengali | |
U+0A00..U+0A7F | Gurmukhi | |
U+0A80..U+0AFF | Gujarati | 2 |
U+0B00..U+0B7F | Oriya | 5 |
U+0B80..U+0BFF | Tamil | 3 |
U+0C00..U+0C7F | Telugu | |
U+0C80..U+0CFF | Kannada | |
U+0D00..U+0D7F | Malayalam | |
U+0D80..U+0DFF | Sinhala | |
U+0E00..U+0E7F | Thai | 79 |
U+0E80..U+0EFF | Lao | 11 |
U+0F00..U+0FFF | Tibetan | 20 |
U+1000..U+109F | Myanmar | 79 |
U+10A0..U+10FF | Georgian | 65 |
U+1100..U+11FF | Hangul Jamo | 254 |
U+1200..U+137F | Ethiopic | 4 |
U+1380..U+139F | Ethiopic Supplement | |
U+13A0..U+13FF | Cherokee | 65 |
U+1400..U+167F | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 64 |
U+1680..U+169F | Ogham | 29 |
U+16A0..U+16FF | Runic | 89 |
U+1700..U+171F | Tagalog | |
U+1720..U+173F | Hanunoo | 9 |
U+1740..U+175F | Buhid | 20 |
U+1760..U+177F | Tagbanwa | |
U+1780..U+17FF | Khmer | 35 |
U+1800..U+18AF | Mongolian | 4 |
U+18B0..U+18FF | Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended | 3 |
U+1900..U+194F | Limbu | |
U+1950..U+197F | Tai Le | |
U+1980..U+19DF | New Tai Lue | 2 |
U+19E0..U+19FF | Khmer Symbols | |
U+1A00..U+1A1F | Buginese | |
U+1A20..U+1AAF | Tai Tham | |
U+1AB0..U+1AFF | Combining Diacritical Marks Extended | 14 |
U+1B00..U+1B7F | Balinese | |
U+1B80..U+1BBF | Sundanese | 4 |
U+1BC0..U+1BFF | Batak | |
U+1C00..U+1C4F | Lepcha | |
U+1C50..U+1C7F | Ol Chiki | 11 |
U+1C80..U+1C8F | Cyrillic Extended-C | 9 |
U+1C90..U+1CBF | Georgian Extended | 34 |
U+1CC0..U+1CCF | Sundanese Supplement | 8 |
U+1CD0..U+1CFF | Vedic Extensions | |
U+1D00..U+1D7F | Phonetic Extensions | 128 |
U+1D80..U+1DBF | Phonetic Extensions Supplement | 64 |
U+1DC0..U+1DFF | Combining Diacritical Marks Supplement | 50 |
U+1E00..U+1EFF | Latin Extended Additional | 256 |
U+1F00..U+1FFF | Greek Extended | 213 |
U+2000..U+206F | General Punctuation | 70 |
U+2070..U+209F | Superscripts and Subscripts | 42 |
U+20A0..U+20CF | Currency Symbols | 32 |
U+20D0..U+20FF | Combining Diacritical Marks for Symbols | 31 |
U+2100..U+214F | Letterlike Symbols | 62 |
U+2150..U+218F | Number Forms | 60 |
U+2190..U+21FF | Arrows | 106 |
U+2200..U+22FF | Mathematical Operators | 256 |
U+2300..U+23FF | Miscellaneous Technical | 227 |
U+2400..U+243F | Control Pictures | 39 |
U+2440..U+245F | Optical Character Recognition | 6 |
U+2460..U+24FF | Enclosed Alphanumerics | 160 |
U+2500..U+257F | Box Drawing | 128 |
U+2580..U+259F | Block Elements | 32 |
U+25A0..U+25FF | Geometric Shapes | 96 |
U+2600..U+26FF | Miscellaneous Symbols | 190 |
U+2700..U+27BF | Dingbats | 118 |
U+27C0..U+27EF | Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 44 |
U+27F0..U+27FF | Supplemental Arrows-A | 15 |
U+2800..U+28FF | Braille Patterns | 256 |
U+2900..U+297F | Supplemental Arrows-B | 110 |
U+2980..U+29FF | Miscellaneous Mathematical Symbols-B | 107 |
U+2A00..U+2AFF | Supplemental Mathematical Operators | 225 |
U+2B00..U+2BFF | Miscellaneous Symbols and Arrows | 227 |
U+2C00..U+2C5F | Glagolitic | 60 |
U+2C60..U+2C7F | Latin Extended-C | 32 |
U+2C80..U+2CFF | Coptic | 83 |
U+2D00..U+2D2F | Georgian Supplement | 15 |
U+2D30..U+2D7F | Tifinagh | 59 |
U+2D80..U+2DDF | Ethiopic Extended | |
U+2DE0..U+2DFF | Cyrillic Extended-A | 32 |
U+2E00..U+2E7F | Supplemental Punctuation | 46 |
U+2E80..U+2EFF | CJK Radicals Supplement | 115 |
U+2F00..U+2FDF | Kangxi Radicals | 214 |
U+2FF0..U+2FFF | Ideographic Description Characters | 12 |
U+3000..U+303F | CJK Symbols and Punctuation | 63 |
U+3040..U+309F | Hiragana | 93 |
U+30A0..U+30FF | Katakana | 96 |
U+3100..U+312F | Bopomofo | 43 |
U+3130..U+318F | Hangul Compatibility Jamo | 93 |
U+3190..U+319F | Kanbun | 16 |
U+31A0..U+31BF | Bopomofo Extended | 27 |
U+31C0..U+31EF | CJK Strokes | 36 |
U+31F0..U+31FF | Katakana Phonetic Extensions | 16 |
U+3200..U+32FF | Enclosed CJK Letters and Months | 255 |
U+3300..U+33FF | CJK Compatibility | 256 |
U+3400..U+4DBF | CJK Unified Ideographs Extension A | 6592 |
U+4DC0..U+4DFF | Yijing Hexagram Symbols | 64 |
U+4E00..U+9FFF | CJK Unified Ideographs | 20984 |
U+A000..U+A48F | Yi Syllables | 17 |
U+A490..U+A4CF | Yi Radicals | 7 |
U+A4D0..U+A4FF | Lisu | 48 |
U+A500..U+A63F | Vai | 13 |
U+A640..U+A69F | Cyrillic Extended-B | 95 |
U+A6A0..U+A6FF | Bamum | 6 |
U+A700..U+A71F | Modifier Tone Letters | 32 |
U+A720..U+A7FF | Latin Extended-D | 174 |
U+A800..U+A82F | Syloti Nagri | |
U+A830..U+A83F | Common Indic Number Forms | |
U+A840..U+A87F | Phags-pa | 11 |
U+A880..U+A8DF | Saurashtra | |
U+A8E0..U+A8FF | Devanagari Extended | 1 |
U+A900..U+A92F | Kayah Li | |
U+A930..U+A95F | Rejang | 37 |
U+A960..U+A97F | Hangul Jamo Extended-A | 29 |
U+A980..U+A9DF | Javanese | |
U+A9E0..U+A9FF | Myanmar Extended-B | 13 |
U+AA00..U+AA5F | Cham | |
U+AA60..U+AA7F | Myanmar Extended-A | 6 |
U+AA80..U+AADF | Tai Viet | |
U+AAE0..U+AAFF | Meetei Mayek Extensions | 2 |
U+AB00..U+AB2F | Ethiopic Extended-A | |
U+AB30..U+AB6F | Latin Extended-E | 56 |
U+AB70..U+ABBF | Cherokee Supplement | 55 |
U+ABC0..U+ABFF | Meetei Mayek | 4 |
U+AC00..U+D7AF | Hangul Syllables | 11171 |
U+D7B0..U+D7FF | Hangul Jamo Extended-B | 72 |
U+F900..U+FAFF | CJK Compatibility Ideographs | 472 |
U+FB00..U+FB4F | Alphabetic Presentation Forms | 24 |
U+FB50..U+FDFF | Arabic Presentation Forms-A | 441 |
U+FE00..U+FE0F | Variation Selectors | 16 |
U+FE10..U+FE1F | Vertical Forms | 10 |
U+FE20..U+FE2F | Combining Half Marks | 16 |
U+FE30..U+FE4F | CJK Compatibility Forms | 32 |
U+FE50..U+FE6F | Small Form Variants | 26 |
U+FE70..U+FEFF | Arabic Presentation Forms-B | 136 |
U+FF00..U+FFEF | Halfwidth and Fullwidth Forms | 224 |
U+FFF0..U+FFFF | Specials | 2 |
U+10100..U+1013F | Aegean Numbers | 50 |
U+10140..U+1018F | Ancient Greek Numbers | 79 |
U+10190..U+101CF | Ancient Symbols | 13 |
U+10E60..U+10E7F | Rumi Numeral Symbols | 31 |
U+11660..U+1167F | Mongolian Supplement | |
U+11FC0..U+11FFF | Tamil Supplement | |
U+16800..U+16A3F | Bamum Supplement | 13 |
U+1B000..U+1B0FF | Kana Supplement | 180 |
U+1B100..U+1B12F | Kana Extended-A | 18 |
U+1B130..U+1B16F | Small Kana Extension | 7 |
U+1BCA0..U+1BCAF | Shorthand Format Controls | 4 |
U+1D000..U+1D0FF | Byzantine Musical Symbols | |
U+1D100..U+1D1FF | Musical Symbols | 80 |
U+1D200..U+1D24F | Ancient Greek Musical Notation | 57 |
U+1D2E0..U+1D2FF | Mayan Numerals | 20 |
U+1D300..U+1D35F | Tai Xuan Jing Symbols | 87 |
U+1D360..U+1D37F | Counting Rod Numerals | 25 |
U+1D400..U+1D7FF | Mathematical Alphanumeric Symbols | 688 |
U+1E000..U+1E02F | Glagolitic Supplement | 25 |
U+1EC70..U+1ECBF | Indic Siyaq Numbers | |
U+1ED00..U+1ED4F | Ottoman Siyaq Numbers | |
U+1EE00..U+1EEFF | Arabic Mathematical Alphabetic Symbols | 52 |
U+1F000..U+1F02F | Mahjong Tiles | 44 |
U+1F030..U+1F09F | Domino Tiles | 100 |
U+1F0A0..U+1F0FF | Playing Cards | 82 |
U+1F100..U+1F1FF | Enclosed Alphanumeric Supplement | 193 |
U+1F200..U+1F2FF | Enclosed Ideographic Supplement | 64 |
U+1F300..U+1F5FF | Miscellaneous Symbols and Pictographs | 197 |
U+1F600..U+1F64F | Emoticons | 36 |
U+1F650..U+1F67F | Ornamental Dingbats | 13 |
U+1F680..U+1F6FF | Transport and Map Symbols | 12 |
U+1F700..U+1F77F | Alchemical Symbols | 26 |
U+1F780..U+1F7FF | Geometric Shapes Extended | 38 |
U+1F800..U+1F8FF | Supplemental Arrows-C | 13 |
U+1F900..U+1F9FF | Supplemental Symbols and Pictographs | 14 |
U+1FA00..U+1FA6F | Chess Symbols | 24 |
U+1FA70..U+1FAFF | Symbols and Pictographs Extended-A | 2 |
U+11FB0..U+11FBF | Lisu Supplement | |
U+1FB00..U+1FBFF | Symbols for Legacy Computing | |
U+2F800..U+2FA1F | CJK Compatibility Ideographs Supplement | 542 |
??? | IVD-SIPベース文字 | 1330 |
??? | IVD | 10211 |
U+F137..U+F6B0 | CDP外字 | 1402 |
符号範囲 | ブロック名 | 予定収録数 |
U+20000..U+2A6DF | CJK Unified Ideographs Extension B | 42718 |
U+2A700..U+2B73F | CJK Unified Ideographs Extension C | 4149 |
U+2B740..U+2B81F | CJK Unified Ideographs Extension D | 222 |
U+2B820..U+2CEAF | CJK Unified Ideographs Extension E | 5762 |
U+2CEB0..U+2EBEF | CJK Unified Ideographs Extension F | 7473 |
符号範囲 | ブロック名 | 予定収録数 |
U+30000..U+3134F | CJK Unified Ideographs Extension G | 4939 |
符号範囲 | ブロック名 | 予定収録数 |
U+10000..U+1007F | Linear B Syllabary | 11 |
U+10080..U+100FF | Linear B Ideograms | 3 |
U+101D0..U+101FF | Phaistos Disc | |
U+10280..U+1029F | Lycian | 29 |
U+102A0..U+102DF | Carian | 49 |
U+102E0..U+102FF | Coptic Epact Numbers | |
U+10300..U+1032F | Old Italic | 39 |
U+10330..U+1034F | Gothic | 27 |
U+10350..U+1037F | Old Permic | 43 |
U+10380..U+1039F | Ugaritic | 27 |
U+103A0..U+103DF | Old Persian | 18 |
U+10400..U+1044F | Deseret | 49 |
U+10450..U+1047F | Shavian | |
U+10480..U+104AF | Osmanya | |
U+104B0..U+104FF | Osage | 19 |
U+10500..U+1052F | Elbasan | 14 |
U+10530..U+1056F | Caucasian Albanian | |
U+10600..U+1077F | Linear A | 16 |
U+10800..U+1083F | Cypriot Syllabary | 4 |
U+10840..U+1085F | Imperial Aramaic | |
U+10860..U+1087F | Palmyrene | |
U+10880..U+108AF | Nabataean | |
U+108E0..U+108FF | Hatran | 26 |
U+10900..U+1091F | Phoenician | 11 |
U+10920..U+1093F | Lydian | 27 |
U+10980..U+1099F | Meroitic Hieroglyphs | |
U+109A0..U+109FF | Meroitic Cursive | 5 |
U+10A00..U+10A5F | Kharoshthi | 16 |
U+10A60..U+10A7F | Old South Arabian | 32 |
U+10A80..U+10A9F | Old North Arabian | 32 |
U+10AC0..U+10AFF | Manichaean | |
U+10B00..U+10B3F | Avestan | |
U+10B40..U+10B5F | Inscriptional Parthian | |
U+10B60..U+10B7F | Inscriptional Pahlavi | |
U+10B80..U+10BAF | Psalter Pahlavi | |
U+10C00..U+10C4F | Old Turkic | 73 |
U+10C80..U+10CFF | Old Hungarian | 108 |
U+10D00..U+10D3F | Hanifi Rohingya | |
U+10F00..U+10F2F | Old Sogdian | |
U+10F30..U+10F6F | Sogdian | |
U+10FE0..U+10FFF | Elymaic | 4 |
U+11000..U+1107F | Brahmi | 35 |
U+11080..U+110CF | Kaithi | 6 |
U+110D0..U+110FF | Sora Sompeng | |
U+11100..U+1114F | Chakma | 2 |
U+11150..U+1117F | Mahajani | |
U+11180..U+111DF | Sharada | 4 |
U+111E0..U+111FF | Sinhala Archaic Numbers | |
U+11200..U+1124F | Khojki | |
U+11280..U+112AF | Multani | 1 |
U+112B0..U+112FF | Khudawadi | |
U+11300..U+1137F | Grantha | |
U+11400..U+1147F | Newa | |
U+11480..U+114DF | Tirhuta | |
U+11580..U+115FF | Siddham | |
U+11600..U+1165F | Modi | |
U+11680..U+116CF | Takri | |
U+11700..U+1173F | Ahom | |
U+11800..U+1184F | Dogra | |
U+118A0..U+118FF | Warang Citi | 8 |
U+119A0..U+119FF | Nandinagari | |
U+11A00..U+11A4F | Zanabazar Square | 72 |
U+11A50..U+11AAF | Soyombo | 1 |
U+11AC0..U+11AFF | Pau Cin Hau | 57 |
U+11C00..U+11C6F | Bhaiksuki | |
U+11C70..U+11CBF | Marchen | |
U+11D00..U+11D5F | Masaram Gondi | |
U+11D60..U+11DAF | Gunjala Gondi | |
U+11EE0..U+11EFF | Makasar | |
U+12000..U+123FF | Cuneiform | 44 |
U+12400..U+1247F | Cuneiform Numbers and Punctuation | 55 |
U+12480..U+1254F | Early Dynastic Cuneiform | 2 |
U+13000..U+1342F | Egyptian Hieroglyphs | 7 |
U+13430..U+1343F | Egyptian Hieroglyph Format Controls | |
U+14400..U+1467F | Anatolian Hieroglyphs | |
U+16A40..U+16A6F | Mro | 4 |
U+16AD0..U+16AFF | Bassa Vah | 4 |
U+16B00..U+16B8F | Pahawh Hmong | 8 |
U+16E40..U+16E9F | Medefaidrin | |
U+16F00..U+16F9F | Miao | 61 |
U+16FE0..U+16FFF | Ideographic Symbols and Punctuation | 3 |
U+17000..U+187FF | Tangut | 5676 |
U+18800..U+18AFF | Tangut Components | 755 |
U+1B170..U+1B2FF | Nushu | 27 |
U+1BC00..U+1BC9F | Duployan | 38 |
U+1D800..U+1DAAF | Sutton SignWriting | 20 |
U+1E100..U+1E14F | Nyiakeng Puachue Hmong | |
U+1E2C0..U+1E2FF | Wancho | |
U+1E800..U+1E8DF | Mende Kikakui | 7 |
U+1E900..U+1E95F | Adlam | 2 |
U+10E80..U+10EBF | Yezidi | |
U+10FB0..U+10FDF | Chorasmian | |
U+11900..U+1195F | Dives Akuru | |
U+18B00..U+18CFF | Khitan Small Script | |
U+18D00..U+18D8F | Tangut Supplement |
U+1B000-1B0FF[86] Kana Supplement 仮名文字補助 U+1BC00-1BC9F[88] Duployan デュプロワイエ式速記 U+1BCA0-1BCAF[89] Shorthand Format Controls 速記書式制御記号 U+1D000-1D0FF[90] Byzantine Musical Symbols ビザンチン音楽記号 U+1D100-1D1FF[91] Musical Symbols 音楽記号 U+1D200-1D24F[92] Ancient Greek Musical Notation 古代ギリシア音符記号 U+1D300-1D35F[93] Tai Xuan Jing Symbols 太玄経記号 U+1D360-1D37F[94] Counting Rod Numerals 算木用数字 U+1D400-1D7FF[95] Mathematical Alphanumeric Symbols 数学用英数字記号 U+1D800-1DAAF[96] Sutton SignWriting サットン手話表記法 U+1EE00-1EEFF[99] Arabic Mathematical Alphabetic Symbols アラビア数学用文字記号 U+1F000-1F02F[100] Mahjong Tiles 麻雀牌 U+1F030-1F09F[101] Domino Tiles ドミノ牌 U+1F0A0-1F0FF[102] Playing Cards トランプ U+1F100-1F1FF[103] Enclosed Alphanumeric Supplement 囲み英数字補助 U+1F200-1F2FF[104] Enclosed Ideographic Supplement 囲み表意文字補助 U+1F300-1F5FF[105] Miscellaneous Symbols And Pictographs その他の記号及び絵文字 U+1F600-1F64F[106] Emoticons 顔文字 U+1F650-1F67F[107] Ornamental Dingbats オーナメント U+1F680-1F6FF[108] Transport And Map Symbols 交通及び地図の記号 U+1F700-1F77F[109] Alchemical Symbols 錬金術記号 U+1F780-1F7FF[110] Geometric Shapes Extended 幾何学模様拡張 U+1F800-1F8FF[111] Supplemental Arrows-C 補助矢印C U+1F900-1F9FF[112] Supplemental Symbols and Pictographs 補助記号及び絵文字
U+10C80-10CFF | Old Hungarian | ロヴァーシュ文字は現用される文字のため |
U+16FE0-16FFF | Ideographic Symbols and Punctuation | ![]() ![]() |
U+1B100-1B12F | Kana Extended-A | 仮名文字のため |
U+1B130-1B15F | Small Kana Extension | 同上 |
U+1E000-1E02F | Glagolitic Supplement | BMPのグラゴル文字と同じフォントにするため |
U+1FA00-1FA6F | Chess Symbols | BMPのチェス駒と同じフォントにするため |
U+1FA70-1FAFF | Symbols and Pictographs Extended-A | 絵文字のため |
も花園明朝Aに収録されるべきだと思います。--kesuuko 2019年5月4日(土) 19:17
HanaMin 現HanaMinA 第0面、東アジア圏一般文字集合、IVD、(あふれるかも…) HanaMin1 SMP(第1面)の文字、ただし記号類はHanaMinへ HanaMin2 SIP(第2面)現HanaMinBの名前が変わったもの HanaMin3 TIP(第3面)Ext.Gをこっちに入れる
現状 | kamichi氏案 | spinda-kkmr案1 | spinda-kkmr案2 | spinda-kkmr案3 |
HanaMinA | HanaMin | HanaMinA | HanaMinA | HanaMin0 |
(第1面向け新設) | HanaMin1 | HanaMin1 | HanaMinZ | HanaMin1 |
HanaMinB | HanaMin2 | HanaMin2 | HanaMinB | HanaMin2 |
(第3面向け新設) | HanaMin3 | HanaMin3 | HanaMinC | HanaMin3 |
既存のHanaMinAは? | 放棄 | 存続 | 存続 | 放棄 |
既存のHanaMinBは? | 放棄 | 放棄 | 存続 | 放棄 |
この項は凍結したので、追記がある場合はページ上部に改めて項目を立て直してください。
タイトルの通り。恐らく文字の様子が不揃いで不細工のは望ましくないということで提案します。--sz 2017年9月11日(月) 15:55
このスレッドの存在をすっかり忘れてしまいましたが。えーと、防ぎたいのは文字の不完全な実装による混植(グループ:ゲエズ文字等)。また、花園明朝の利用者の要求はおそらく漢字がメインでゲエズ文字等は不必要。漢字が正しく表示されるように花園明朝を優先したら他の文字も花園明朝になったら困りそう、とか。sz 2020年3月12日(木) 05:59