GlyphWiki logo
ナビゲーション
ヘルプ
検索

ツールボックス
他の言語
グループノート編集履歴

グループ:jp83タグ用グリフ

出典: フリーグリフデータベース『グリフウィキ(GlyphWiki)』

グリフ実装率:100% (実装済:241グリフ、未実装:0グリフ)

フォント

グリフ集合

概要

OpenType の 'jp83' タグで呼び出されるグリフ(JIS83 の規格票字形に倣ったグリフ)です。Adobe-Japan1 の CID+13408~13636 がこれに相当します。

aj1-13408 aj1-13409

aj1-13410 aj1-13411 aj1-13412 aj1-13413 aj1-13414

aj1-13415 aj1-13416 aj1-13417 aj1-13418 aj1-13419

aj1-13420 aj1-13421 aj1-13422 aj1-13423 aj1-13424

aj1-13425 aj1-13426 aj1-13427 aj1-13428 aj1-13429

aj1-13430 aj1-13431 aj1-13432 aj1-13433 aj1-13434

aj1-13435 aj1-13436 aj1-13437 aj1-13438 aj1-13439

aj1-13440 aj1-13441 aj1-13442 aj1-13443 aj1-13444

aj1-13445 aj1-13446 aj1-13447 aj1-13448 aj1-13449

aj1-13450 aj1-13451 aj1-13452 aj1-13453 aj1-13454

aj1-13455 aj1-13456 aj1-13457 aj1-13458 aj1-13459

aj1-13460 aj1-13461 aj1-13462 aj1-13463 aj1-13464

aj1-13465 aj1-13466 aj1-13467 aj1-13468 aj1-13469

aj1-13470 aj1-13471 aj1-13472 aj1-13473 aj1-13474

aj1-13475 aj1-13476 aj1-13477 aj1-13478 aj1-13479

aj1-13480 aj1-13481 aj1-13482 aj1-13483 aj1-13484

aj1-13485 aj1-13486 aj1-13487 aj1-13488 aj1-13489

aj1-13490 aj1-13491 aj1-13492 aj1-13493 aj1-13494

aj1-13495 aj1-13496 aj1-13497 aj1-13498 aj1-13499

aj1-13500 aj1-13501 aj1-13502 aj1-13503 aj1-13504

aj1-13505 aj1-13506 aj1-13507 aj1-13508 aj1-13509

aj1-13510 aj1-13511 aj1-13512 aj1-13513 aj1-13514

aj1-13515 aj1-13516 aj1-13517 aj1-13518 aj1-13519

aj1-13520 aj1-13521 aj1-13522 aj1-13523 aj1-13524

aj1-13525 aj1-13526 aj1-13527 aj1-13528 aj1-13529

aj1-13530 aj1-13531 aj1-13532 aj1-13533 aj1-13534

aj1-13535 aj1-13536 aj1-13537 aj1-13538 aj1-13539

aj1-13540 aj1-13541 aj1-13542 aj1-13543 aj1-13544

aj1-13545 aj1-13546 aj1-13547 aj1-13548 aj1-13549

aj1-13550 aj1-13551 aj1-13552 aj1-13553 aj1-13554

aj1-13555 aj1-13556 aj1-13557 aj1-13558 aj1-13559

aj1-13560 aj1-13561 aj1-13562 aj1-13563 aj1-13564

aj1-13565 aj1-13566 aj1-13567 aj1-13568 aj1-13569

aj1-13570 aj1-13571 aj1-13572 aj1-13573 aj1-13574

aj1-13575 aj1-13576 aj1-13577 aj1-13578 aj1-13579

aj1-13580 aj1-13581 aj1-13582 aj1-13583 aj1-13584

aj1-13585 aj1-13586 aj1-13587 aj1-13588 aj1-13589

aj1-13590 aj1-13591 aj1-13592 aj1-13593 aj1-13594

aj1-13595 aj1-13596 aj1-13597 aj1-13598 aj1-13599

aj1-13600 aj1-13601 aj1-13602 aj1-13603 aj1-13604

aj1-13605 aj1-13606 aj1-13607 aj1-13608 aj1-13609

aj1-13610 aj1-13611 aj1-13612 aj1-13613 aj1-13614

aj1-13615 aj1-13616 aj1-13617 aj1-13618 aj1-13619

aj1-13620 aj1-13621 aj1-13622 aj1-13623 aj1-13624

aj1-13625 aj1-13626 aj1-13627 aj1-13628 aj1-13629

aj1-13630 aj1-13631 aj1-13632 aj1-13633 aj1-13634

aj1-13635 aj1-13636

グループ:JIS83規格票字形 との違い

「jp83タグ用グリフ」として上に挙げた文字は、Adobe が「JIS83→JIS90 で変更された」と判断した229文字です。一方、グループ:JIS83規格票字形(および グループ:JIS90での変更点)では、JIS97 の規格委員会が「JIS83→JIS90 で変更された」と判断した225文字をリストアップしています。両者の内容はほぼ同じですが、若干の違いがあります。

Adobe が区別して JIS が区別しない文字

すなわち、この グループ:jp83タグ用グリフ に含まれているが、グループ:JIS83規格票字形 には含まれていない文字。全部で5文字。

JIS が区別して Adobe が区別しない文字

すなわち、グループ:JIS83規格票字形 に含まれているが、この グループ:jp83タグ用グリフ には含まれていない文字。1文字のみ。

Adobe-Japan1 の例示グリフのずれ

両者に含まれている文字に関しては双方(j83-xxxx と aj1-13xxx)の字形は同一となるはずですが、実際はそうでないグリフもあります。例えば「絳」の JIS83 規格票字形は j83-652c ですが、Adobe-Japan1 の例示グリフでは aj1-13575 になっています。j83-3f6baj1-13468j83-6e4baj1-13614 などにおいても、字形に差が見られます。